![]() |
![]() |
| 首页 | 域名注册 | 域名认领 | 域名转入 | 用户中心 | 产品价格 | 域名对照 | Whois |
| 域名 | 价格 |
| AC | 500元/年 |
| 中文AC | 510元/年 |
| AERO | 980元/年 |
| AG | 1280元/年 |
| COM.AG NET.AG ORG.AG | 850元/年 |
| AM | 698元/年 |
| asia | 130元/年 |
| AT | 380元/年 |
| CO.AT OR.AT | 380元/年 |
| BE | 268元/年 |
| BIZ | 68元/年 |
| 中文BIZ | 88元/年 |
| BZ | 260元/年 |
| CC | 150元/年 |
| 中文CC | 160元/年 |
| CH | 300元/年 |
| CN | 45元/年 (首年只需2元) |
| 中文CN | 280元/年 |
| COM | 65元/年 |
| 中文COM | 75元/年 |
| CX | 380元/年 |
| DE | 280元/年 |
| ES | 180元/年 |
| COM.ES NOM.ES ORG.ES | 170元/年 |
| EU | 160元/年 |
| FM | 698元/年 |
| GD | 240元/年 |
| GS | 280元/年 |
| HN | 800元/年 |
| COM.HN NET.HN ORG.HN | 800元/年 |
| IM | 380元/年 |
| IN | 150元/年 |
| CO.IN NET.IN FIRM.IN GEN.IN IND.IN | 80元/年 |
| INFO | 68元/年 |
| IO | 500元/年 |
| 中文IO | 510元/年 |
| IT | 178元/年 |
| JOBS | 2200元/年 |
| JP | 680元/年 |
| KI | 9600元/年 |
| COM.KI NET.KI ORG.KI | 2000元/年 |
| LA | 300元/年 |
| LC | 550元/年 |
| COM.LC NET.LC ORG.LC | 550元/年 |
| LI | 300元/年 |
| MD | 1550元/年 |
| MN | 580元/年 |
| MOBI | 180元/年 (首年只需73元) |
| MS | 320元/年 |
| MU | 800元/年 |
| COM.MU NET.MU ORG.MU | 800元/年 |
| COM.MX | 550元/年 |
| NAME | 68元/年 |
| NET | 65元/年 |
| 中文NET | 75元/年 |
| NF | 1200元/年 |
| NL | 320元/年 |
| NU | 268元/年 |
| CO,NZ NET.NZ ORG.NZ | 500元/年 |
| ORG | 65元/年 |
| PL | 550元/年 |
| COM.PL NET.PL ORG.PL INFO.PL BIZ.PL | 550元/年 |
| RU | 460元/年 |
| SC | 780元/年 |
| COM.SC NET.SC ORG.SC | 330元/年 |
| SE | 450元/年 |
| SG | 400元/年 |
| SH | 490元/年 |
| 中文SH | 510元/年 |
| TC | 280元/年 |
| TK | 90元/年 |
| TL | 380元/年 |
| TM | 980元/年 |
| TRAVEL | 1300元/年 |
| TV | 260元/年 |
| 中文TV | 275元/年 |
| TW | 298元/年 |
| COM.TW ORG.TW .IDV.TW .CLUB.TW EBIZ.TW GAME.BIZ | 298元/年 |
| 中文TW | 300元/年 |
| CO.UK ORG.UK ME.UK | 120元/年 |
| US | 88元/年 |
| VC | 300元/年 |
| COM.VC NET.VC ORG.VC | 300元/年 |
| VG | 320元/年 |
| WS | 120元/年 |
| 首页 | 关于我们 | WHOIS | 产品价格 | 域名软件交易 | 站长网 | 域名对照 | 联系我们 |
| 客服A: |
| Copyright © 2000-2007 83DNS.com(新维数码旗下) All rights reserved 正常工作时间:9:00--17:00 |
| 中国·广东省湛江市国家经济技术开发区乐山路55号,邮编:524000 |
| 中华人民共和国信息产业部ICP备案认证:粤ICP备07047794号 |
|